面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
铁岭 | 2,350,586 | 29.8% | 169.73% | 39,206 | 18.24% | 173.25% | 79 | 37.26% | 558.33% |
沈阳 | 1,222,301 | 15.5% | -51.4% | 58,817 | 27.36% | -57.3% | 37 | 17.45% | -40.32% |
大连 | 2,557,445 | 32.43% | 499.18% | 75,603 | 35.17% | 410.31% | 35 | 16.51% | 118.75% |
抚顺 | 409,220 | 5.19% | -22.71% | 11,793 | 5.49% | -22.68% | 17 | 8.02% | 112.5% |
盘锦 | 199,107 | 2.52% | 220.8% | 1,478 | 0.69% | 74.25% | 14 | 6.6% | 366.67% |
葫芦岛 | 445,580 | 5.65% | 702.99% | 10,060 | 4.68% | 599.57% | 12 | 5.66% | 300% |
朝阳 | 293,536 | 3.72% | 86.68% | 4,645 | 2.16% | 79.14% | 6 | 2.83% | -53.85% |
营口 | 200,710 | 2.54% | -83.79% | 5,781 | 2.69% | -73.47% | 5 | 2.36% | -44.44% |
丹东 | 64,600 | 0.82% | 285.67% | 1,772 | 0.82% | 247.7% | 3 | 1.42% | 200% |
辽阳 | 132,469 | 1.68% | 0.37% | 5,664 | 2.63% | 104.33% | 2 | 0.94% | 100% |
本溪 | 7,567 | 0.1% | -44.37% | 117 | 0.05% | -45.92% | 1 | 0.47% | 持平 |
锦州 | 3,676 | 0.05% | -66.27% | 46 | 0.02% | -80.21% | 1 | 0.47% | 持平 |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年09月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年09月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年09月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年09月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 沈阳 | SHN08-03-05-1号地块 | 12424 | 45 | 275.27 | 沈阳中一实业有限公司 |
2 | 铁岭 | TLTN201113地块 | 10581 | 17 | 629.79 | 铁岭铁龙汽车零部件有限公司 |
3 | 沈阳 | SHN08-03-05-3号地块 | 9866 | 45 | 218.59 | 沈阳中一实业有限公司 |
4 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 7627 | 19 | 408.56 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
5 | 沈阳 | SHN08-03-05-2号地块 | 6644 | 45 | 147.22 | 沈阳中一实业有限公司 |
6 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 6219 | 19 | 333.15 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
7 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 5249 | 19 | 281.19 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
8 | 辽阳 | 新华路西、铁西路北 | 5036 | 30 | 166.02 | 辽阳第地嘉仓储物流有限公司 |
9 | 大连 | 登沙河临港工业区-8 地块 | 4950 | 18 | 274.22 | 大连汇程铝业有限公司 |
10 | 大连 | 金州新区中心工业区102-10地块 | 4640 | 27 | 173.87 | 山崎马扎克机床(辽宁)有限公司 |
11 | 大连 | 长兴岛临港工业区产业区 | 3500 | 23 | 150 | 大连新绿再生资源加工有限公司 |
12 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 3304 | 19 | 176.95 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
13 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 3118 | 19 | 167.01 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
14 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 3074 | 19 | 164.67 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
15 | 朝阳 | 东官营乡小巴沟村、瓦房村 | 2970 | 10 | 307.68 | 凌钢集团北票矿业有限责任公司 |
16 | 大连 | 大连普湾新区松木岛化工园区 | 2815 | 20 | 142.05 | 大连泰瑞海铭化工集团有限公司 |
17 | 沈阳 | 沈北路北2号 | 2805 | 32 | 87.47 | 沈阳新宝路航空机械制造有限公司 |
18 | 大连 | 大连普湾新区松木岛化工园区 | 2725 | 20 | 137.4 | 大连高佳化工有限公司 |
19 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 2698 | 19 | 144.49 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
20 | 沈阳 | 于洪区洪汇路179号地块 | 2428 | 32 | 75.55 | 沈阳市蓝星玻璃有限公司 |
21 | 大连 | 长兴岛临港工业区产业区 | 2380 | 23 | 102 | 大连海蓝光电材料有限公司 |
22 | 沈阳 | 苏家屯区机场路北1号地块 | 2346 | 20 | 120.09 | 沈阳豪爵置业有限公司 |
23 | 大连 | 大连普湾新区松木岛化工园区 | 2305 | 20 | 116.25 | 大连百傲化学有限公司 |
24 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 2216 | 19 | 118.7 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
25 | 铁岭 | TLTN201116地块 | 2176 | 17 | 129.52 | 铁岭辽航汽车部件有限公司 |
26 | 沈阳 | 辉山大街东侧-11 | 2133 | 21 | 99.67 | 沈阳通商仓储有限公司 |
27 | 葫芦岛 | 绥中滨海经济区高岭工业园区 | 2100 | 13 | 157.31 | 葫芦岛润锋科技有限公司 |
28 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-126 | 1975 | 19 | 101.81 | 沈阳立晶光电有限公司 |
29 | 铁岭 | TLTN201118地块 | 1969 | 17 | 117.19 | 辽宁毅马五金有限公司 |
30 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1958 | 19 | 104.86 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
31 | 营口 | 营口市中小园中心街南侧、规划四路东侧地块 | 1846 | 19 | 96.14 | 营口市宏发纺织有限责任公司 |
32 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1837 | 19 | 98.4 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
33 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1790 | 19 | 95.89 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
34 | 营口 | 老边区钢铁园滨河路南侧、一期工程中路西侧地块 | 1769 | 19 | 92.12 | 营口瑞德镁质材料科技有限公司 |
35 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1737 | 19 | 93.01 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
36 | 营口 | 营口市六三路北侧、营口垃圾厂东侧地块 | 1706 | 19 | 88.87 | 营口宏亮机械发展有限公司 |
37 | 沈阳 | 开发二十三路-10 | 1631 | 32 | 50.87 | 沈阳市铁西区鼎泰混凝土外加剂厂 |
38 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1559 | 19 | 83.49 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
39 | 铁岭 | 晓南镇 | 1445 | 11 | 125.83 | 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 |
40 | 大连 | 旅顺经济开发区康源街以北 | 1373 | 29 | 47.99 | 大连佳丰机械制造有限公司 |
41 | 大连 | 大连普湾新区松木岛化工园区 | 1355 | 20 | 68.25 | 大连兆科生物化工有限公司 |
42 | 沈阳 | 沈西六东路-3 | 1302 | 32 | 40.51 | 辽宁奥文工贸有限公司 |
43 | 抚顺 | 沈抚新城装备制造业基地 | 1296 | 19 | 67.52 | 辽宁菁星合金材料有限公司 |
44 | 葫芦岛 | 杨家杖子经济开发区E-07地块 | 1264 | 17 | 74.92 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区天一国有资产经营有限公司 |
45 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1258 | 19 | 67.36 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
46 | 抚顺 | 沈抚新城核心区 | 1230 | 19 | 64.02 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
47 | 沈阳 | 细河六北街-4 | 1227 | 32 | 38.17 | 沈阳中泽精细化工有限公司 |
48 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区西中岛街道 | 1200 | 19 | 64.24 | 大连船舶配套产业园有限公司 |
49 | 铁岭 | 景观路南侧 | 1165 | 10 | 116.49 | 辽宁亿星管业有限公司 |
50 | 沈阳 | 浑河二十街-21 | 1159 | 32 | 36.07 | 沈阳昱胜电器有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年09月全国工业用地成交详情
图82011年09月全国工业用地成交详情
2011年09月沈阳土地报告
2011-09-012011年09月大连土地报告
2011-09-012011年09月抚顺土地报告
2011-09-012011年09月本溪土地报告
2011-09-012011年09月丹东土地报告
2011-09-012011年09月锦州土地报告
2011-09-012011年09月营口土地报告
2011-09-012011年09月辽阳土地报告
2011-09-012011年09月盘锦土地报告
2011-09-012011年09月铁岭土地报告
2011-09-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号