面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 1,127,492 | 32.17% | 113.81% | 48,014 | 44.85% | 237.38% | 25 | 30.86% | -7.41% |
丹东 | 76,873 | 2.19% | 6.23% | 1,617 | 1.51% | 22.76% | 12 | 14.81% | -14.29% |
盘锦 | 660,880 | 18.86% | 46.4% | 10,130 | 9.46% | -22.62% | 8 | 9.88% | 14.29% |
鞍山 | 126,735 | 3.62% | -84.14% | 2,694 | 2.52% | -89.01% | 7 | 8.64% | -75% |
锦州 | 95,495 | 2.72% | -55.52% | 2,393 | 2.23% | -42.69% | 6 | 7.41% | -45.45% |
大连 | 348,873 | 9.95% | -57.05% | 11,708 | 10.94% | -57.35% | 5 | 6.17% | -50% |
辽阳 | 669,463 | 19.1% | 3264.81% | 19,290 | 18.02% | 3588.34% | 4 | 4.94% | 100% |
铁岭 | 100,894 | 2.88% | 1261.41% | 3,080 | 2.88% | 2728.28% | 4 | 4.94% | 300% |
本溪 | 50,734 | 1.45% | - | 959 | 0.9% | - | 3 | 3.7% | - |
葫芦岛 | 42,166 | 1.2% | -33.84% | 850 | 0.79% | -36.19% | 3 | 3.7% | 200% |
抚顺 | 62,876 | 1.79% | - | 2,309 | 2.16% | - | 2 | 2.47% | - |
营口 | 122,092 | 3.48% | -5.75% | 3,517 | 3.28% | 4.41% | 1 | 1.23% | -90.91% |
朝阳 | 20,059 | 0.57% | -85.04% | 506 | 0.47% | -79.09% | 1 | 1.23% | -50% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2012年09月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2012年09月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2012年09月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2012年09月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 瓦房店市西郊工业园区 | 8347 | 23 | 358.85 | 瓦房店市轴承集团有限责任公司 |
2 | 沈阳 | 沈西五东路-5 | 7072 | 32 | 220.55 | 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 |
3 | 沈阳 | 东陵区(浑南新区) | 6730 | 37 | 183.2 | 沈阳长白信息产业园开发有限公司 |
4 | 沈阳 | 开发大道-3 | 6428 | 32 | 200.46 | 亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司 |
5 | 辽阳 | 刘二堡镇杜家村 | 6003 | 19 | 321.57 | 辽宁前杜实业发展集团有限公司 |
6 | 盘锦 | 南至海工路、海经二路、北抵海纬四路 | 6000 | 10 | 600.08 | 盘锦联成化学工业有限公司 |
7 | 辽阳 | 刘二堡镇杜家村 | 5899 | 19 | 314.86 | 辽宁前杜实业发展集团有限公司 |
8 | 沈阳 | 东陵区(浑南新区) | 5265 | 36 | 146.79 | 安博(沈阳)仓储有限公司 |
9 | 辽阳 | 兴隆镇祁尔台村、后杠村 | 4705 | 21 | 224.05 | 辽宁新风精密铸造有限公司 |
10 | 沈阳 | 北大营街东-14 | 4325 | 32 | 134.86 | 福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司 |
11 | 营口 | 北临经四路、南临经三路、西临纬三路、东临营滨路 | 3516 | 19 | 183.14 | 营口沿海开发建设有限公司 |
12 | 沈阳 | 细河十北街-4 | 3323 | 32 | 103.61 | 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 |
13 | 沈阳 | 细河八北街-6 | 3216 | 32 | 100.08 | 沈阳市宏远电磁线有限公司 |
14 | 盘锦 | 南至海工路、海经二路、北抵海纬四路 | 3000 | 10 | 299.92 | 盘锦联成化学工业有限公司 |
15 | 沈阳 | 开发北三号路-3 | 2981 | 32 | 92.97 | 辽宁明和产业有限公司 |
16 | 辽阳 | 刘二堡镇杜家村 | 2683 | 19 | 143.72 | 辽宁前杜实业发展集团有限公司 |
17 | 铁岭 | 晓南镇 | 1700 | 50 | 34.24 | 铁法煤业集团有限责任公司机电设备租赁分公司 |
18 | 鞍山 | 海城市经济开发区 | 1438 | 20 | 72.84 | 海城远东矿业有限公司 |
19 | 抚顺 | 刘山四街西1号地块 | 1366 | 30 | 45.22 | 抚顺启运千台春酒业有限公司 |
20 | 沈阳 | SHN11-01-45-1 | 1162 | 38 | 30.84 | 沈阳爱地生物科技有限公司 |
21 | 沈阳 | 新民市大民屯镇一村 | 1087 | 14 | 78.42 | 黑龙江翠花集团新民农产品有限公司 |
22 | 锦州 | 开发区西海大街以南、兴海路以北 | 1061 | 16 | 67.09 | 中北石油化工有限公司 |
23 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 1057 | 20 | 53.35 | 大连海鑫化工有限公司 |
24 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 1037 | 20 | 52.33 | 大连盛和化工有限公司 |
25 | 抚顺 | 南外环路南侧局部1-2号 | 943 | 19 | 49.09 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩油化工厂 |
26 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 835 | 9 | 88.79 | 沈阳世拓筑屋材料有限公司 |
27 | 沈阳 | 沈北开发大道北侧-65 | 724 | 24 | 30 | 沈阳华盈环保材料有限公司 |
28 | 大连 | 花园口经济区三号路南侧 | 701 | 23 | 30.48 | 大农新材料(大连)有限公司 |
29 | 沈阳 | 北大营街东-10 | 663 | 32 | 20.69 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司沈阳分公司 |
30 | 沈阳 | 开发北二十三号路-8 | 648 | 32 | 20.15 | 沈阳市宝彤玻璃加工厂 |
31 | 丹东 | 东港市五四农场规划地块 | 589 | 16 | 36.67 | 丹东五丰水产有限公司 |
32 | 大连 | 瓦房店市九龙街道办事处肖炉村 | 566 | 20 | 28.29 | 大连润东工业有限公司 |
33 | 沈阳 | 101国道西侧-67 | 564 | 24 | 23.36 | 沈阳市高新机床齿轮厂 |
34 | 沈阳 | 政安东路 | 535 | 9 | 59.59 | 沈阳大新实业有限公司 |
35 | 铁岭 | 晓南镇 | 535 | 16 | 32.59 | 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 |
36 | 锦州 | 开发区西海大街以南、赤峰街以西 | 510 | 30 | 17.03 | 锦州市永丰隆粮食贸易有限公司 |
37 | 朝阳 | 龙城区朝阳开发区造纸工业园区规划西山线与规划滨河北路之间建设用地 | 506 | 17 | 30.09 | 朝阳龙达玻璃制品有限公司 |
38 | 铁岭 | 众恒包装东 | 498 | 10 | 49.81 | 开原市赛瑞斯塑材有限公司 |
39 | 沈阳 | 开发二十二路-42 | 474 | 32 | 14.75 | 沈阳裕景国际开发建设有限公司 |
40 | 锦州 | 开发区兴海路以北、西海大街以南 | 459 | 16 | 29.04 | 中北石油化工有限公司 |
41 | 本溪 | 南芬区思山岭街道办事处石湖村 | 455 | 13 | 34.98 | 本溪市锋达辽砚奇石有限公司 |
42 | 沈阳 | 辽中县杨世岗镇 | 449 | 11 | 39.93 | 辽宁金亿欧管业有限公司 |
43 | 鞍山 | 雅河工业园区 | 411 | 12 | 34.96 | 鞍山市华星液压件有限公司 |
44 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 360 | 9 | 38.25 | 沈阳沈法燃气有限公司 |
45 | 铁岭 | 鼎丰铜业西侧 | 347 | 10 | 34.7 | 开原市成大合金有限责任公司 |
46 | 本溪 | 八卦城街道办事处参茸社区 | 342 | 11 | 30.12 | 本溪擎天混凝土有限公司 |
47 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区起步园区 | 335 | 13 | 25 | 辽宁东戴河新区瑞实石油科技有限公司 |
48 | 盘锦 | 盘山县吴家乡郭家村 | 326 | 11 | 30.01 | 盘锦鹏程石油化工有限公司 |
49 | 盘锦 | 盘山县沙岭镇三河村 | 323 | 16 | 19.62 | 盘山同舟农资连锁有限公司 |
50 | 沈阳 | 新民市大民屯镇一村 | 277 | 14 | 20 | 沈阳市欣光蔬菜果品加工有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72012年09月全国工业用地成交详情
图82012年09月全国工业用地成交详情
2012年09月沈阳土地报告
2012-09-012012年09月大连土地报告
2012-09-012012年09月鞍山土地报告
2012-09-012012年09月抚顺土地报告
2012-09-012012年09月本溪土地报告
2012-09-012012年09月丹东土地报告
2012-09-012012年09月锦州土地报告
2012-09-012012年09月营口土地报告
2012-09-012012年09月辽阳土地报告
2012-09-012012年09月盘锦土地报告
2012-09-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号