面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
营口 | 207,968 | 14.42% | 549.77% | 6,132 | 18.02% | 209.01% | 14 | 28% | 1300% |
铁岭 | 352,212 | 24.43% | 362.02% | 5,217 | 15.33% | 351.39% | 6 | 12% | 200% |
锦州 | 189,373 | 13.13% | 410.23% | 3,256 | 9.57% | 149.64% | 6 | 12% | 100% |
朝阳 | 127,776 | 8.86% | -64.21% | 4,631 | 13.61% | -59.29% | 6 | 12% | -71.43% |
盘锦 | 43,861 | 3.04% | -28.65% | 857 | 2.52% | -33.05% | 4 | 8% | 33.33% |
阜新 | 86,671 | 6.01% | - | 1,041 | 3.06% | - | 3 | 6% | - |
大连 | 144,621 | 10.03% | -85.05% | 5,497 | 16.16% | -85.76% | 2 | 4% | -85.71% |
抚顺 | 129,873 | 9.01% | 85.49% | 3,680 | 10.82% | 82.5% | 2 | 4% | 100% |
鞍山 | 52,470 | 3.64% | -93.31% | 1,110 | 3.26% | -95.8% | 2 | 4% | -88.89% |
本溪 | 16,500 | 1.14% | 175% | 452 | 1.33% | 112.21% | 2 | 4% | 100% |
葫芦岛 | 66,605 | 4.62% | 46.08% | 1,825 | 5.36% | 63.97% | 1 | 2% | -80% |
沈阳 | 17,809 | 1.24% | -98.01% | 250 | 0.73% | -99.32% | 1 | 2% | -93.75% |
丹东 | 6,121 | 0.42% | - | 76 | 0.22% | - | 1 | 2% | - |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2019年10月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2019年10月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2019年10月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2019年10月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 大连长兴岛经济区西部产业 | 4485 | 25 | 177 | 中远海运大连投资有限公司 |
2 | 抚顺 | 碾盘二期14#-1地块 | 3625 | 19 | 188.81 | 辽宁美亚制药有限公司 |
3 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇大康屯村 | 2601 | 10 | 260.08 | 铁岭高新科技发展有限公司 |
4 | 朝阳 | 经济开发区 | 2439 | 24 | 100.05 | 建平华凯输送设备有限公司 |
5 | 营口 | 北临东海大街、南临营滨北路、西临三号路 | 2304 | 19 | 120 | 辽辛宗德新材料科技有限公司 |
6 | 葫芦岛 | 连山区打渔山园区建业街南侧、人民路东侧 | 1825 | 18 | 99.91 | 辽宁利加杭萧钢构有限公司 |
7 | 锦州 | 义县九道岭镇四方台村 | 1290 | 9 | 143.81 | 辽宁京东管业有限公司 |
8 | 大连 | 大连长兴岛经济区西部产业区 | 1012 | 25 | 39.93 | 大连恒基化工科技有限公司 |
9 | 营口 | 智发街南、滨海路东 | 987 | 19 | 51.4 | 辽宁盛世天都人防科技发展有限公司 |
10 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 827 | 14 | 58.51 | 辽宁新福源精密制造科技有限公司 |
11 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇东孤家子村 | 750 | 10 | 75 | 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 |
12 | 营口 | 新湖大街西段延伸段南、临海路西 | 683 | 22 | 31.06 | 辽宁龙泽糖业有限公司 |
13 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇友谊村 | 587 | 10 | 57.56 | 辽宁圣奎新型材料有限公司 |
14 | 锦州 | 锦州滨海新区昆仑山路以西、同泰燃油以北 | 556 | 15 | 37.4 | 锦州滨海新区明德仓储有限公司 |
15 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇腰堡村 | 530 | 10 | 51.99 | 辽宁大牧人牧业有限公司 |
16 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区。 | 506 | 13 | 38.9 | 盘锦浩业化工有限公司 |
17 | 营口 | 兴昌街北、中意路西 | 487 | 22 | 22.5 | 营口众合冶金机电设备有限公司 |
18 | 锦州 | 义县大定堡乡大西沟村西侧 | 485 | 11 | 42.84 | 锦州金利源环保科技有限公司 |
19 | 朝阳 | 经济开发区 | 481 | 24 | 20.17 | 建平鑫星工具制造有限公司 |
20 | 朝阳 | 经济开发区 | 480 | 24 | 20.01 | 辽宁顺运通铁路车辆部件有限责任公司 |
21 | 铁岭 | 铁岭县平顶堡镇高箭沟村 | 474 | 10 | 47.41 | 辽宁省众恒铝业有限公司 |
22 | 朝阳 | 经济开发区 | 473 | 24 | 19.76 | 辽宁省鹏安金属制品有限公司 |
23 | 锦州 | 锦州滨海新区黑龙江街以南、岷江街以西、三溢科技公司以北 | 465 | 16 | 30 | 锦州名悦科技有限公司 |
24 | 阜新 | 1号规划路以西、仁和街以北 | 448 | 8 | 56 | 普友机械工业(辽宁)有限公司 |
25 | 朝阳 | 经济开发区 | 434 | 24 | 18.19 | 建平东鑫智能装备有限公司 |
26 | 本溪 | 南芬区下马塘街道办事处爱国村 | 424 | 19 | 22.75 | 本溪鹏祥新材料有限公司 |
27 | 朝阳 | 经济开发区 | 324 | 24 | 13.49 | 辽宁宏顺盛达通用设备有限公司 |
28 | 锦州 | 锦州滨海新区黑龙江街以南、岷江街以西、三溢科技公司以北 | 310 | 16 | 20 | 锦州亚兴再生科技有限公司 |
29 | 阜新 | 政通街南侧、1号路东侧 | 297 | 8 | 37.18 | 辽宁鑫湖重工有限公司 |
30 | 阜新 | 嘉林大街以南、辽宁春潮以东 | 295 | 8 | 36.83 | 彰武国硅矿业有限公司 |
31 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 283 | 14 | 20.2 | 沈阳金垚环保科技有限公司 |
32 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 274 | 8 | 36.27 | 辽宁马力金科技发展有限公司 |
33 | 营口 | 得胜路西、规划路北 | 273 | 19 | 14.21 | 营口市鑫圆容器制造有限公司 |
34 | 沈阳 | 沈阳近海经济区 | 249 | 9 | 26.71 | 沈阳市新鸿顺达油脂有限公司 |
35 | 营口 | 建业路东、兴盛街南 | 236 | 19 | 12.3 | 辽宁仁爱环保设备有限公司 |
36 | 营口 | 得胜路西、东海大街南 | 224 | 19 | 11.66 | 营囗汇丰工程机械制造有限公司 |
37 | 营口 | 西源路东、规划路北 | 223 | 19 | 11.64 | 营口兴泰装饰工程有限公司 |
38 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区。 | 208 | 13 | 15.93 | 盘锦浩业化工有限公司 |
39 | 营口 | 得胜路西、规划路北 | 206 | 19 | 10.75 | 营口汇丰工程机械制造有限公司 |
40 | 锦州 | 锦州滨海新区锦港机械以南、怒江街以西 | 149 | 15 | 10.01 | 锦州洪伟机械零件加工有限公司 |
41 | 营口 | 中心街南、建业路东 | 141 | 19 | 7.35 | 营口天瑞新型建筑材料有限公司 |
42 | 营口 | 兴昌街北、建业路东 | 106 | 19 | 5.52 | 恒安(辽宁)能源科技有限公司 |
43 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区。 | 103 | 13 | 7.91 | 盘山浩业化工有限公司 |
44 | 营口 | 建业路东、金牛山大街北 | 89 | 19 | 4.65 | 营口风帆再生资源回收有限公司 |
45 | 营口 | 前石桥子村老前线北、鞍营线东 | 87 | 19 | 4.51 | 营口振华潜水电泵有限公司 |
46 | 营口 | 得胜路西、东海大街南 | 85 | 19 | 4.42 | 营口圣利机械制造有限公司 |
47 | 丹东 | 东港市大孤山园区鸭绿江大道与中央大街西南侧交叉口 | 76 | 8 | 9.18 | 艾琳精密机械(丹东)有限公司 |
48 | 抚顺 | 位于治安村东南侧的银虎沟,其东、西、南三侧为林地,北侧为沟塘地 | 55 | 9 | 6 | 抚顺顶云饮品有限责任公司 |
49 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区。 | 40 | 13 | 3.05 | 盘锦浩业化工有限公司 |
50 | 本溪 | 南芬区郭家街道办事处金坑村 | 28 | 14 | 2 | 本溪星光硅质原料有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72019年10月全国工业用地成交详情
图82019年10月全国工业用地成交详情
2019年10月沈阳土地报告
2019-10-012019年10月大连土地报告
2019-10-012019年10月鞍山土地报告
2019-10-012019年10月抚顺土地报告
2019-10-012019年10月本溪土地报告
2019-10-012019年10月丹东土地报告
2019-10-012019年10月锦州土地报告
2019-10-012019年10月营口土地报告
2019-10-012019年10月阜新土地报告
2019-10-012019年10月盘锦土地报告
2019-10-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号