面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 694,035 | 21.42% | 106.99% | 28,446 | 30.51% | 142.86% | 26 | 25.74% | 225% |
阜新 | 399,941 | 12.35% | 137.06% | 5,259 | 5.64% | 187.49% | 16 | 15.84% | 220% |
盘锦 | 1,136,876 | 35.09% | 1057.33% | 32,543 | 34.9% | 1403.49% | 13 | 12.87% | 116.67% |
抚顺 | 248,927 | 7.68% | - | 5,464 | 5.86% | - | 10 | 9.9% | - |
锦州 | 65,606 | 2.03% | 24.63% | 1,531 | 1.64% | 17.53% | 10 | 9.9% | 233.33% |
鞍山 | 193,862 | 5.98% | 96.25% | 4,178 | 4.48% | 42.66% | 6 | 5.94% | 持平 |
大连 | 180,440 | 5.57% | 10.47% | 9,885 | 10.6% | -5.26% | 6 | 5.94% | 50% |
铁岭 | 175,713 | 5.42% | -35.4% | 3,064 | 3.29% | -36.35% | 5 | 4.95% | -50% |
朝阳 | 88,623 | 2.74% | -88.71% | 2,211 | 2.37% | -88.81% | 4 | 3.96% | -73.33% |
丹东 | 53,138 | 1.64% | 787.96% | 611 | 0.66% | 218.23% | 3 | 2.97% | 50% |
葫芦岛 | 2,526 | 0.08% | -93.99% | 58 | 0.06% | -94.68% | 2 | 1.98% | -75% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2020年10月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2020年10月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2020年10月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2020年10月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 盘锦 | 和熙路西、一突堤南段 | 22372 | 20 | 1118.65 | 辽宁海航实业有限公司 |
2 | 沈阳 | GN-MT-02-11地块 | 5310 | 33 | 163.22 | 沈阳市华隆仓储服务有限公司 |
3 | 盘锦 | 小北三街南、塑二路东、北三街北、塑一路西 | 4081 | 24 | 168.85 | 辽宁广吉顺石化科技发展有限公司 |
4 | 大连 | 大连高新区龙王塘街道金川家园西侧5号地块 | 3978 | 74 | 54 | 杨建锋 |
5 | 沈阳 | GN-LB-03-35地块 | 3681 | 40 | 90.95 | 鑫荣懋(沈阳)供应链管理有限公司 |
6 | 大连 | 大连长兴岛经济区西部产业区,工业园9号路西侧,工业园4号路东侧,工业园3号路北侧 | 3360 | 25 | 132.62 | 大连信德碳材料科技有限公司 |
7 | 沈阳 | 细河十一北街-1 | 2739 | 32 | 84.7 | 沈阳贝尔德新型建材有限公司 |
8 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区 | 2420 | 13 | 183.32 | 盘锦浩业化工有限公司 |
9 | 沈阳 | 中德园 | 1974 | 32 | 61.32 | 帝人赛史品(沈阳)复合材料有限公司 |
10 | 沈阳 | 新阳光路北地块 | 1668 | 25 | 66.55 | 艾尔健康医药(辽宁)有限公司 |
11 | 阜新 | 西六家子镇西六家子村 | 1605 | 8 | 200.58 | 阜新双汇禽业有限公司 |
12 | 抚顺 | 抚顺县救兵镇康西村 | 1535 | 12 | 128.67 | 抚顺县通达园区建设发展有限公司 |
13 | 沈阳 | 新民市胡台镇 | 1339 | 22 | 59.94 | 沈阳现杰物业服务有限公司 |
14 | 沈阳 | 易商北地块 | 1324 | 25 | 51.99 | 沈阳新宝能科技有限公司 |
15 | 铁岭 | 铁岭市种畜场老官台分场 | 1218 | 17 | 71.63 | 辽宁专用车基地研发中心有限公司 |
16 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区 | 1191 | 13 | 90.16 | 盘锦浩业化工有限公司 |
17 | 沈阳 | 细河九北街-22 | 1144 | 23 | 50.75 | 沈阳希姆医疗产业发展有限公司 |
18 | 沈阳 | 南京南街西铁路南地块 | 1140 | 40 | 28.18 | 辽宁国泰新点软件有限公司 |
19 | 沈阳 | 沈辽路-102 | 1078 | 23 | 47.85 | 沈阳铸造研究所有限公司 |
20 | 鞍山 | 大盘线东侧、玉良街南侧 | 1051 | 14 | 75.09 | 鞍山国华电力设备有限公司 |
21 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇范家屯村 | 984 | 10 | 97.71 | 辽宁天企农业科技有限公司 |
22 | 抚顺 | 兰山工业园区W02-01a-5#地块 | 943 | 19 | 49.09 | 辽宁钧顺化工科技有限公司 |
23 | 大连 | 大连高新区英歌石旅顺南路北侧小里望地块 | 869 | 48 | 18.09 | 中稀(大连)产业园发展有限公司 |
24 | 大连 | 大连长兴岛经济区西部产业区,工业园4号路西侧,工业园经一街东侧 | 866 | 25 | 34.17 | 大连普莱瑞迪化学有限公司 |
25 | 朝阳 | 二十家子镇兴隆岗村 | 857 | 13 | 68.37 | 朝阳康泉纳米材料有限公司 |
26 | 沈阳 | 苏家屯区丁香街东榕树路北1号地块 | 823 | 20 | 41 | 辽宁省吉盛达机械设备销售有限公司 |
27 | 鞍山 | 立山区建设大道南、塔西街东 | 816 | 22 | 36.42 | 鞍山巨力恒钢绳制造有限公司 |
28 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 786 | 14 | 56.13 | 辽宁福瑞达建筑科技有限公司 |
29 | 抚顺 | 该地块位于清原县城工业园区B区,其东侧为国有建设用地,西侧为金源科技有限公司,北侧为莱河路,南侧为耕地 | 785 | 17 | 45.05 | 辽宁清源禾丰农牧有限公司 |
30 | 大连 | 大连长兴岛经济区西部产业区,工业园4号路南侧,工业园6号路西侧,工业园经二街东侧 | 760 | 25 | 30 | 大连金奥凯特科技有限公司 |
31 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 740 | 14 | 52.85 | 鞍山鸿达新材料有限公司 |
32 | 鞍山 | 石庙子镇东青苔峪村部分用地 | 738 | 11 | 67.08 | 辽宁鸿科镁业有限公司 |
33 | 抚顺 | 该地块位于清原县城工业园区-B区,其东西两侧为国有建设用地,北侧为莱河路,南侧为耕地 | 713 | 17 | 40.93 | 抚顺天农种业有限公司 |
34 | 沈阳 | 沈飞04专项西地块 | 707 | 26 | 27.69 | 沈阳正恒普裕汽车零部件有限公司 |
35 | 盘锦 | 盘山县得胜街道后胡村,盘锦石化循环经济园区 | 682 | 13 | 51.61 | 盘锦浩业化工有限公司 |
36 | 阜新 | 西六家子镇白山土村 | 664 | 8 | 83 | 阜新双汇禽业有限公司 |
37 | 沈阳 | 光启东-1地块 | 643 | 26 | 25.06 | 沈阳孚瑞赢机械加工有限公司 |
38 | 沈阳 | 苏家屯区丁香街东榕树路北3号地块 | 622 | 20 | 31 | 沈阳鑫荣管业有限公司 |
39 | 抚顺 | 兰山工业园W09-02地块 | 617 | 19 | 32.15 | 抚顺市三和油脂有限公司 |
40 | 沈阳 | 广鑫丰西地块 | 615 | 32 | 18.98 | 沈阳广鑫丰电力设备有限公司 |
41 | 盘锦 | 兴隆台区群英路西、群英西路东、管廊街北 | 606 | 27 | 22.53 | 盘锦瑞得孵化器管理有限公司 |
42 | 沈阳 | 苏家屯区丁香街东榕树路北2号地块 | 606 | 20 | 30.18 | 沈阳梦想金属制品有限公司 |
43 | 朝阳 | 飞地经济开发区 | 597 | 24 | 24.52 | 辽宁山融实业有限公司 |
44 | 朝阳 | 飞地经济开发区 | 549 | 24 | 22.45 | 建平县辉煌电力工程有限公司 |
45 | 阜新 | 清河门区乌龙坝镇清稍线北侧地块 | 542 | 20 | 27.81 | 国网辽宁综合能源服务有限公司阜新分公司 |
46 | 阜新 | 西六家子镇白山土村 | 539 | 8 | 67.32 | 阜新双汇牧业有限公司 |
47 | 沈阳 | 中德园 | 518 | 32 | 16.07 | 机化阀门(沈阳)有限公司 |
48 | 盘锦 | 环城西路东、新堤街北 | 516 | 25 | 20.46 | 盘锦佰业冷藏有限公司 |
49 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇范家屯村 | 466 | 10 | 46.33 | 辽宁天企农业科技有限公司 |
50 | 抚顺 | 前岭一路南,李淇河东侧 | 428 | 22 | 19.75 | 抚顺丰硕机械制造有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72020年10月全国工业用地成交详情
图82020年10月全国工业用地成交详情
2020年10月沈阳土地报告
2020-10-012020年10月大连土地报告
2020-10-012020年10月鞍山土地报告
2020-10-012020年10月抚顺土地报告
2020-10-012020年10月丹东土地报告
2020-10-012020年10月锦州土地报告
2020-10-012020年10月阜新土地报告
2020-10-012020年10月盘锦土地报告
2020-10-012020年10月铁岭土地报告
2020-10-012020年10月朝阳土地报告
2020-10-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号