面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 775,550 | 94.55% | 43.79% | 33,961 | 112.33% | 51.55% | 27 | 128.57% | 237.5% |
大连 | 755,559 | 92.12% | 67.08% | 41,735 | 138.04% | 136.86% | 17 | 80.95% | 88.89% |
丹东 | 398,997 | 48.64% | - | 7,432 | 24.58% | - | 14 | 66.67% | - |
阜新 | 515,552 | 62.85% | 437.04% | 15,714 | 51.97% | 1264% | 10 | 47.62% | 233.33% |
锦州 | 125,168 | 15.26% | 38.54% | 4,230 | 13.99% | 9.43% | 10 | 47.62% | 400% |
鞍山 | 215,265 | 26.24% | 725.46% | 3,100 | 10.25% | 241.32% | 4 | 19.05% | 300% |
葫芦岛 | 49,132 | 5.99% | - | 818 | 2.7% | - | 4 | 19.05% | - |
铁岭 | 321,976 | 39.25% | 146.81% | 5,831 | 19.28% | 157.21% | 3 | 14.29% | 50% |
朝阳 | 169,261 | 20.64% | -29.4% | 5,503 | 18.2% | -18.72% | 3 | 14.29% | -62.5% |
抚顺 | 19,885 | 2.42% | -49.43% | 785 | 2.59% | -30.78% | 3 | 14.29% | 200% |
营口 | 28,968 | 3.53% | -96.48% | 835 | 2.76% | -96.62% | 1 | 4.76% | -94.44% |
本溪 | 21,200 | 2.58% | 231.25% | 810 | 2.68% | 217.65% | 1 | 4.76% | 持平 |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2020年12月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2020年12月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2020年12月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2020年12月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 阜新 | 新邱区南部地块 | 10767 | 20 | 544.1 | 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 |
2 | 大连 | 金普新区小窑湾片区A2-03-01宗地 | 7613 | 389 | 19.57 | 大连德泰控股有限公司 |
3 | 沈阳 | 沈李公路南 | 7358 | 1363 | 5.4 | 沈阳中油地铁经营有限责任公司 |
4 | 大连 | 旅顺铁山街道南牙户嘴村 | 6466 | 37 | 175.05 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
5 | 沈阳 | 医大南地块 | 5919 | 26 | 231.83 | 沈阳福鞍动力装备有限公司 |
6 | 大连 | 旅顺双岛湾街道大甸子村 | 4385 | 36 | 122.23 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
7 | 朝阳 | 东安置区南侧 | 3838 | 23 | 168.72 | 中海建强门窗有限公司 |
8 | 丹东 | 振安区汤山城镇304国道以东 | 3267 | 21 | 156.78 | 丹东交通水泥有限公司 |
9 | 铁岭 | 开原市八宝镇造纸产业园豪唐纸业东侧B | 3159 | 11 | 292.46 | 中水六局华浙开原管业有限公司 |
10 | 大连 | 旅顺双岛湾街道大甸子村 | 2956 | 36 | 82.41 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
11 | 大连 | 旅顺铁山街道盐锅 | 2936 | 37 | 79.05 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
12 | 大连 | 保税区汽车产业区A-7-3地块 | 2883 | 26 | 112.31 | 大连创为电机有限公司 |
13 | 沈阳 | 沈北新区 | 2543 | 23 | 110.57 | 宝能物流集团有限公司 |
14 | 大连 | 旅顺口区龙头街道 | 2323 | 30 | 76.39 | 大连鑫晟实业有限公司 |
15 | 大连 | 旅顺铁山街道盐锅 | 2279 | 37 | 61.13 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
16 | 大连 | 旅顺铁山街道张家沟村、王家村、南牙户嘴村 | 2153 | 37 | 58.29 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
17 | 沈阳 | 沈北新区 | 2043 | 26 | 80.02 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 |
18 | 沈阳 | 创新一路北白塔三街西 | 1968 | 32 | 60.62 | 东软医疗系统股份有限公司 |
19 | 沈阳 | 浑南区 | 1951 | 33 | 59.84 | 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 |
20 | 大连 | 旅顺铁山街道大兴村 | 1809 | 36 | 50.16 | 大连荣华彩印包装有限公司 |
21 | 大连 | 旅顺铁山街道张家沟村、王家村 | 1759 | 37 | 47.62 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
22 | 铁岭 | 铁岭市种畜场顾官屯分场 | 1680 | 17 | 98.83 | 辽宁专用车基地研发中心有限公司 |
23 | 大连 | 旅顺铁山街道盐锅 | 1662 | 37 | 45 | 大连旅顺高新技术产业有限公司 |
24 | 鞍山 | 雅河新墙体东侧部分地块 | 1612 | 14 | 115.16 | 岫岩满族自治县畅运物流园区有限公司 |
25 | 锦州 | 太和区中信路北地块改造,东至前白村、金厂堡村,南至中信路,西至西白庙子村,北至西白庙子村、前白村 | 1547 | 23 | 67.73 | 新苏绿色能源(锦州)有限公司 |
26 | 鞍山 | 台安县韭菜台镇 | 1430 | 7 | 195 | 辽宁富鹏油泥处理有限公司 |
27 | 朝阳 | 五间房镇农产品园区 | 1403 | 20 | 70.17 | 北票恒源建设集团有限公司 |
28 | 沈阳 | 沈北新区 | 1374 | 25 | 54.68 | 沈阳程铠汽车零部件有限公司 |
29 | 阜新 | 新邱区东外环路以西、辽宁大唐国际阜新煤制天然气厂区以北地块 | 1374 | 20 | 70.45 | 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 |
30 | 沈阳 | 沈北新区 | 1347 | 26 | 52.75 | 沈阳丰盛电子商务有限公司 |
31 | 沈阳 | 浑南区 | 1339 | 33 | 41.07 | 沈阳博科开发建设有限公司 |
32 | 阜新 | 开发区新唐街以西、盛开路以南地块 | 1275 | 23 | 55.05 | 阜新盛丰投资实业有限公司 |
33 | 大连 | 瓦房店市三台乡西蓝旗村、娘娘宫村 | 1167 | 8 | 141.11 | 大连中天新材料科技有限公司 |
34 | 铁岭 | 开原市八宝造纸产业园豪唐纸业东侧A地块 | 991 | 11 | 91.68 | 中水六局华浙开原管业有限公司 |
35 | 沈阳 | 新民市张家屯镇 | 960 | 14 | 68.28 | 辽宁联盛路桥建设有限公司 |
36 | 沈阳 | 新民市新柳街道 | 939 | 24 | 38.5 | 新民市宏达热力供暖有限公司 |
37 | 丹东 | 东港市前阳镇2020-01地块 | 895 | 9 | 97.25 | 丹东铭笙生物质发电有限公司 |
38 | 锦州 | 黑山县东奉街南侧,滨河西路西侧 | 895 | 45 | 19.83 | 黑山易诚新材料有限公司 |
39 | 沈阳 | 沈北新区 | 874 | 26 | 34.21 | 沈阳明禾石英制品有限责任公司 |
40 | 营口 | 北临东海大街、南临滨北路、东临营钢东路 | 834 | 19 | 43.45 | 辽宁达源化工科技有限公司 |
41 | 本溪 | 桥北钢铁深加工产业园C地块 | 810 | 25 | 31.8 | 本溪市众信冶金炉料有限公司 |
42 | 阜新 | 开发区新泰街以西、盛祥路以南地块 | 744 | 23 | 32.14 | 阜新盛丰投资实业有限公司 |
43 | 沈阳 | 浑南区 | 739 | 33 | 22.68 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司 |
44 | 阜新 | 开发区新唐街以西、盛源路以南A地块 | 708 | 23 | 30.59 | 阜新盛丰投资实业有限公司 |
45 | 抚顺 | 城东二期长城街西、新城路北局部2#地块 | 705 | 39 | 17.92 | 国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 |
46 | 丹东 | 青椅山镇青椅山村 | 659 | 10 | 65.87 | 宽甸满族自治县城市开发建设投资有限公司 |
47 | 锦州 | 黑大公路西侧 | 611 | 48 | 12.63 | 锦州紫航涂料有限公司 |
48 | 沈阳 | 新民市胡台镇 | 603 | 22 | 26.98 | 沈阳鹏盛家具有限公司 |
49 | 沈阳 | 新民市于家窝堡乡 | 601 | 12 | 51.83 | 沈阳市新民化工厂 |
50 | 丹东 | 石湖沟乡下长阴子村 | 569 | 19 | 30.58 | 宽甸满族自治县城市开发建设投资有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72020年12月全国工业用地成交详情
图82020年12月全国工业用地成交详情
2020年12月大连土地报告
2020-12-012020年12月鞍山土地报告
2020-12-012020年12月本溪土地报告
2020-12-012020年12月锦州土地报告
2020-12-012020年12月阜新土地报告
2020-12-012020年12月葫芦岛土地报告
2020-12-012022年06月沈阳土地报告
2022-06-012022年06月鞍山土地报告
2022-06-012022年06月铁岭土地报告
2022-06-012022年01月沈阳土地报告
2022-01-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号